みんなへ相談 >>
シャイナのゲージ減少効果の発動率はシャイナ依存ですか?実際に殴ってるキャラ毎の依存ですか?
ドラゴンでたまに事故があるのでよくよく動きを見たらゲージ減少が抵抗されてるパターンが多かったので的中上げるべきか悩んでます
2 回答
某各国ランカーのステを抜粋。
的中の平均値は約25でした。
なにかの参考になれば。
HP ATK DEF SPD CR CD ACC RES
27049 1056 1392 277 96 069 44 22 暴走守護
19498 2270 0848 178 80 177 06 31 暴走意志
26298 1770 1023 198 81 146 00 15 暴走意志
13809 2184 0945 200 98 171 00 30 暴走意志
18974 2102 0847 219 84 159 27 20 暴走集中
20880 1982 0866 212 81 156 37 21 暴走集中
17333 1848 0830 197 91 172 44 23 暴走意志
18544 2333 1047 177 84 160 25 15 暴走集中
16908 2266 1066 169 90 166 27 27 暴走集中
20476 1751 1162 190 69 151 39 22 暴走意志
19977 1956 1003 202 85 153 25 23 平均
集中の人もわりといるんですね
Since 2016-08-16
https://summonersw.fun/